Description
Cette imprimante sans cartouche assure une qualité sans compromis et offre jusqu’à 3 ans de cartouches d’encre inclus dans la boîte. Bénéficiez de connexions plus rapides avec le Wi-Fi double bande, et de l’impression mobile facile avec l’application HP Smart.
- La fiabilité de votre connexion
Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi double bande. - Imprimez, numérisez et copiez partout
Découvrez la liberté de travailler partout avec l’application HP Smart, imprimez, numérisez et copiez depuis votre téléphone. - Qualité HP exceptionnelle
Vous pouvez compter sur du texte net et sombre et sur des graphismes aux couleurs vives pour toutes vos impressions. - Imprimez tous vos documents à grande vitesse
Imprimez rapidement vos documents commerciaux avec des vitesses d’impression rapides : jusqu’à 38 % plus rapide par rapport au modèle HP Smart Tank précédent.
Produit | |
Nom du produit: | HP Smart Tank Plus 555 Wireless All-In-One |
Description du produit: | HP Smart Tank Plus 555 All-in-One – Imprimante multifonctions – couleur – jet d’encre – rechargeable – Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (support) – jusqu’à 10 ppm (copie) – jusqu’à 11 ppm (impression) – 100 feuilles – USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth |
Garantie | 6 mois |
Général | |
Type de périphérique: | Imprimante multifonctions |
Technologie d’impression: | Jet d’encre – couleur |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi): | 1000 pages |
Volume mensuel recommandé: | 400 – 800 pages |
Taille de la diagonale de l’écran: | 2″ |
Disponibilité de la connexion: | Oui |
Interface: | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
AirPrint activé: | Oui |
Fonctions de l’article de bureau: | Impression Mobile |
Mémoire | |
Mémoire Standard: | 256 Mo |
Mémoire maxi prise en charge: | 256 Mo |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale: | Jusqu’à 10 ppm (mono)/jusqu’à 2 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale: | Jusqu’à 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 ppp (couleur) |
Copies maximales: | 99 |
Fonctions de copie: | Collation de copies, redimensionne, Copie d’identité |
Impression | |
Technologie d’imprimante à jet d’encre: | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse: | 704 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Réservoir rechargeable: | Oui |
Résolution d’impression maximale: | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d’impression max.: | Jusqu’à 11 ppm (mono)/jusqu’à 5 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d’encre: | 1 cartouche noire, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Palette d’encres prise en charge (couleurs): | Cyan, magenta, jaune, noir |
Couleur: | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante: | PCL 3 GUI |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc: | 14 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur: | 20 s |
Balayage | |
Élément de numérisation: | CIS |
Résolution optique: | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris: | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage: | 24 bits |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine minimum: | 76.2 x 127 mm |
Taille d’origine maximum: | Legal (216 x 356 mm) |
Type d’origine: | Feuilles |
Taille minimum du support: | 76.2 x 127 mm |
Taille max. du support: | A4/Legal |
Poids minimum du support: | 60 g/m² |
Poids maximum du support: | 300 g/m² |
Type de support pris en charge: | Enveloppes, papier uni, papier photo, papier brillant, papier mat |
Taille des supports pris en charge: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
Tailles d’enveloppe acceptées: | International DL (110 x 220 mm) |
Tailles de photos sans bordure: | A4 (210 x 297 mm) |
Capacité de support standard: | 100 feuilles |
Capacité des bacs de sortie: | 30 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports: | Bac d’entrée – 100 feuilles taille : 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 300 g/m² Bac de sortie – 30 feuilles |
Détails sur la vitesse: | Impression: jusqu’à 11 ppm (A4) – B/W (ISO) Impression: jusqu’à 5 ppm (A4) – couleur (ISO) Impression: jusqu’à 16 ppm (A4) – couleur – qualité brouillon Numérisation: jusqu’à 3 ppm (A4) – couleur Impression: jusqu’à 22 ppm (A4) – brouillon N/B Copie: jusqu’à 10 ppm (A4) – B/W (ISO) Copie: jusqu’à 2 ppm (A4) – couleur (ISO) Numérisation: jusqu’à 5 ppm (A4) – noir & blanc Copie: jusqu’à 22 ppm (A4) – brouillon N/B Copie: jusqu’à 14 ppm (A4) – couleur – qualité brouillon |
Connexions | |
Interfaces: | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
Système d’exploitation pris en charge: | MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 |
Alimentation | |
Tension requise: | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos: | 3.12 Watt |
Consommation en sommeil: | 0.75 Watt |
Divers | |
Accessoires inclus: | Câble USB |
Consommables inclus: | 2 x bouteille d’encre (noir) – HP GT53XL 1 x bouteille d’encre (cyan) – HP GT52 1 x bouteille d’encre (magenta) – HP GT52 1 x bouteille d’encre (jaune) – HP GT52 |
Conformité aux normes: | UL, EN 60950, GS, IEC 60950-1, LVD, EAC, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 62368-1, EN 301 893 V2.1.0, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, CISPR 32:2015, ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 62368 |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur: | 44.7 cm |
Profondeur: | 37.3 cm |
Hauteur: | 15.8 cm |
Poids: | 5.14 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 49.5 cm |
Profondeur emballée: | 19.8 cm |
Hauteur emballée: | 48 cm |
Poids emballé: | 7.25 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore: | 51 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement: | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement: | 20 – 80 % (sans condensation) |
Les données techniques sont mises à notre disposition par un tiers comme information non contractuelle. Nous déclinons toute responsabilité en cas de données erronées.
*Image non contractuel